Характеристики
Фото | Модель | Производ., т/ч | Мощность, кВт | Количество камер, шт | Количество лотков, шт | Количество клапанов, шт | Расход воздуха, л/мин | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S72 и S+72 | 3,0 | не менее 1,1 | 2 | 1 | 64 | 800-1200 | 550 | |
S144 и S+144 | 6,0 | не менее 1,8 | 4 | 2 | 128 | 1200-2000 | 750 | |
S216 и S+216 | 9,0 | не менее 2,4 | 6 | 3 | 192 | 2000-3000 | 950 | |
S288 и S+288 | 12,0 | не менее 3,1 | 8 | 4 | 256 | 2000-4000 | 1150 | |
S360 и S+360 | 15,0 | не менее 3,8 | 10 | 5 | 320 | 3000-5000 | 1350 | |
S432 и S+432 | 18,0 | не менее 4,5 | 12 | 6 | 384 | 4000-6000 | 1550 | |
S640 и S+640 | 30,0 | не менее 8,0 | 20 | 10 | 640 | 6000-10000 | 2900 | |
SE20 | 0,7 | не менее 0,5 | 2 | 1 | 16 | 250-350 | 130 | |
SЕ20+ | 1,0 | не менее 0,5 | 2 | 1 | 32 | 350-400 | 130 | |
SЕ72 | 1,5 | не менее 0,5 | 2 | 1 | 64 | 800-1200 | 350 | |
I6 | 0,4 | не менее 0,35 | 2 | - | 32 | 150-200 | 200 | |
I30 | 1,0 | не менее 0,5 | 2 | - | 64 | 1250 | 700 |
Документация
Каталог Сапсан
Каталог Meyer
Отзывы
Отзывы покупателей
Рейтинг покупателей
551
На основе 1 оценок покупателей
100%
0%
0%
0%
0%
Отзывы о «Белама плюс»
Отзыв
Заголовок*
Комментарий*
Представьтесь
Администрация
Комментарий:
Лучшим свидетельством продуктивной деятельности нашей компании, являются отзывы клиентов о сотрудничестве! Для нас важен каждый отзыв.